
المفردات والأمثلة
من منا لا يملك جهاز حاسوب اليوم؟ ببساطة لا أحد الا قلة قليلة من الناس. من الممكن الاستفادة من هذا الاختراع العظيم في تعلم اللغة الانجليزية وأبسطها تحويل الجهاز الى اللغة الانجليزية وتعلم مفرداته!
| الكلمة بالعربية | المعنى بالإنكليزية |
|---|---|
| ابدأ | Start |
| اتصال | Connection |
| إدارة البرنامج | File Manager |
| إدراج | Insert |
| أدوات | Tools |
| إرسال إلى | Send To |
| أزرار | Buttons |
| اسم الملف | File Name |
| إنشاء | Create |
| إطار المجموعة | Group Window |
| إعادة تسمية | Rename |
| إعادة تشغيل | Restart |
| إعدادات | Setting |
| إعداد الصفحة | Page setup |
| أعمدة | Columns |
| إغلاق | Close |
| الاكسترانت | Extranet |
| الانترانت | Intranet |
| الأنظمة الخبيرة | Expert System |
| البحث و الفرز (التصنيف) | Searching and Sorting |
| البرمجيات الحرة | Free Software |
| البرمجيات المجانية | Free Ware |
| البريد الالكتروني (E-Mail) | Electronic Mail |
| البطاقة الفائقة | Hyper Card |
| التدريب عبر الكمبيوتر | CBT |
| التعرف على الصوت | Voice Recognition |
| التعلم بمساعدة الحاسوب (CAL) | Computer Assisted Learning |
| التعليم الافتراضي ( الخائلي ) | Virtual Education (VE) |
| الجمع | Sum |
| الحاسبة | Calculator |
| الراسمة | Plotter |
| الرسام | Paint |
| السحب | Drag |
| الشاشة | Monitor Or Screen |
| الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة | ISDN |
| الشبكة العنكبوتية العالمية WWW | World Wide Web |
| الشبكة المناطقية المحلية | LAN |
| الشبكة المناطقية الواسعة | WAN |
| ألعاب | Games |
| العروض التقديمية | Power Point |
| العمود الفقري في الاتصالات | Back – Bone |
| إلغاء الأمر | Cancel |
| الفأرة | Mouse |
| الفاصل الرقمي | Digital Divide |
| القرص الصلب | Hard Disk |
| القرص المصدر | ٍSource Disk |
| القرص الهدف | Target Disk |
| الكثافة التلفونية | Tele – Density |
| اللوحة الأم | Motherboard |
| المتوسط الحسابي | Average |
| المحفوظات | History |
| المستكشف | Explorer |
| المعلومات الالكترونية | Electronic Information |
| المعلوماتية | Informatics |
| المفضلة | Favorites |
| المكونات المادية | Hardware |
| النقر المزدوج | Double click |
| الواقع الافتراضي ( الخائلي ) | Virtual Reality (VR) |
| انتقال إلى | Go To |
| إنهاء | Exit |
| إيقاف تشغيل | Turn Off |
| أيقونة | Icon |
| بحث | Search |
| برامج | Software |
| برامج التطبيقات المكتبية | Office |
| برنامج الجداول الالكترونية | Excel |
| برنامج تطبيقي | Application program |
| برنامج قاعدة البيانات | Access |
| بيانات | Data |
| تحديث | Refresh |
| تحديد الكل | Select All |
| تحرير | Edit |
| تحميل | Download |
| تخطيط | Chart |
| تدقيق إملائي | Spelling |
| تراجع | Undo |
| ترويسة | Heading |
| تسجيل خروج | Log Off |
| تشغيل | Run |
| تصميم النظام | System design |
| تطبيق | Apply |
| تعليمات | Help |
| تغيير | Change |
| تقرير | Report |
| تقني | Technical |
| تقنيات المعلومات | Information Technology |
| تنسيق المحارف | Characters Formatting |
| تهيئة | Format |
| جدار النار | Fire Wall |
| جدول | Table |
| جديد | New |
| حاسوب | Computer |
| حالة إرسال غير متزامن (ATM ) | Asynchronous Transfer Mode Mode Mod |
| حذف | Delete |
| حفظ | Save |
| حقيبة الملفات | My Brief Case |
| خصائص | Properties |
| خط المشترك الرقمي غير المتماثلADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line |
| خط غامق | Bold Font |
| خط مائل | Italic Font |
| خلايا | Cells |
| خيارات | Options |
| خيارات متقدمة | Advanced |
| رأس /تذييل الصفحة | Headerfooter |
| روابط فائقة | Hyperlinks |
| سطح المكتب | Desk top |
| سلة المحذوفات | Recycle bin |
| شبكة اتصال هاتفية | Dial up |
| شبكة معلومات محلية LAN | Local Area Network |
| شريط الأدوات | Tool Bar |
| شريط العنوان | Title Bar |
| شريط المهام | Task Bar |
| صفة | Attribute |
| صفوف | Rows |
| ضغط النصوص | Text Compression |
| طابعة | Printer |
| عام | General |
| عرض | View |
| فتح | Open |
| فرز | Sort |
| فقرة | Paragraph |
| فهرسة | Reference |
| قائمة المجلدات | Folder List |
| قرص غير مهيأ | Unformatted Disk |
| قرص متنوع رقمي ( قرص فيديو رقمي) | Digital Versatile Disk (DVD) |
| قرص مدمج CD ROM)) | Compact Disk |
| قرص مرن | Floppy Disk |
| قص | Cut |
| قطاعات دائرية | Tracks |
| كائن | Object |
| كامل | Full |
| لصق | Past |
| لغة HTML الديناميكية | Dynamic HTML |
| للقراءة فقط | Read-only |
| لوحة التحكم | Control panel |
| لوحة المفاتيح | Key Board |
| مؤتمر (اجتماع ) صوتي | Audio Conferencing |
| مؤشر الفأرة | Pointer |
| ماسح ضوئي | Scanner |
| متصفح | Browser |
| مجلد | Folder |
| محركات البحث | Search Engines |
| مخصص | Custom |
| مخفي | Hidden |
| مرض الإجهاد المتكرر | RSI |
| مزود خدمات الانترنت ISP | Internet Service Provider |
| مسارات دائرية | Sectors |
| مستكشف (متصفح) الانترنت | Internet Explorer |
| مستندات | Documents |
| مسح سريع | Quick erase |
| معرض للصور | Clip Art |
| مفتاح الإدخال | Enter |
| مفتاح التبديل | Alt |
| مفتاح التحكم | Ctrl |
| مفتاح العالي | Shift |
| مفتاح الهروب | Esc |
| مكبرات الصوت | Speakers |
| ملف | File |
| ملفات البرامج | Program File |
| ملفات معكوسة | Inverted File |
| ممحاة | Eraser |
| مودم تماثلي (تشابهي ) | Analogue Modem |
| ناقل بيانات بين CPU و RAM | FSB |
| ناقلات البيانات | BUSES |
| نسخ | Copy |
| نسخ قرص | Copy Disk |
| نص | Text |
| نظام | System |
| نظام التشغيل | Operating System |
| نظام العد الست العشري | Hexadecimal |
| نظام تشغيل ” DOS “ | Disk Operating System |
| نظام تشغيل لينوكس | Linux |
| نظام تشغيل ماكنتوش | OS Macintosh |
| نظام تشغيل يونيكس | Unix |
| نقل إلى | Move to |
| نوع التهيئة | Format Type |
| نوع الخط | Font |
| واجهة تطبيق رسومية GUI | Graphical User Interface |
| وحدة الطاقة (التغذية ) | Power Supply |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Central Processing Unit |
| ورقة | Sheet |
| ورقة عمل | Worksheet |
| وسائط متعددة | Multimedia |
دورك الآن · ٣ أسئلة
اختبر فهمك
٣ أسئلة قصيرة على موضوع الدرس. اختر إجابة لكل سؤال، ثم شاهد نتيجتك والشرح.
تقييم قصير لفهم الدرس؛ لا يحدّد مستوى اللغة العام. لا تُحفظ إجاباتك عند مغادرة الصفحة.
